詢價公告
阿拉爾艾特克水務有限公司就如下項目采用詢價方式進行采購,茲邀請供應商報價。
1. 項目名稱:阿拉爾艾特克水務有限公司食堂食材采購采購
2. 項目編號:HJF955420240910999
3. 采購人名稱:阿拉爾艾特克水務有限公司
4. 本項目資金來源:企業自籌
5. 采購內容:2024年12月至2025年11月采購量
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合計(元) | 備注 |
1 | 蓮花白 | 公斤 | 480 |
|
|
|
2 | 大白菜 | 公斤 | 480 |
|
|
|
3 | 小白菜 | 公斤 | 480 |
|
|
|
4 | 油麥菜 | 公斤 | 240 |
|
|
|
5 | 空心菜 | 公斤 | 240 |
|
|
|
6 | 筒蒿 | 公斤 | 240 |
|
|
|
7 | 韭菜 | 公斤 | 240 |
|
|
|
8 | 芹菜 | 公斤 | 240 |
|
|
|
9 | 花菜 | 公斤 | 240 |
|
|
|
10 | 茄子 | 公斤 | 240 |
|
|
|
11 | 蘿卜 | 公斤 | 240 |
|
|
|
12 | 蓮藕 | 公斤 | 240 |
|
|
|
13 | 蘑菇 | 公斤 | 240 |
|
|
|
14 | 黃瓜 | 公斤 | 240 |
|
|
|
15 | 冬瓜 | 公斤 | 240 |
|
|
|
16 | 葫蘆瓜 | 公斤 | 240 |
|
|
|
17 | 苦瓜 | 公斤 | 240 |
|
|
|
18 | 絲瓜 | 公斤 | 240 |
|
|
|
19 | 土豆 | 公斤 | 660 |
|
|
|
20 | 青椒 | 公斤 | 240 |
|
|
|
21 | 西紅柿 | 公斤 | 240 |
|
|
|
22 | 生姜 | 公斤 | 96 |
|
|
|
23 | 大蒜 | 公斤 | 96 |
|
|
|
24 | 香菜 | 公斤 | 48 |
|
|
|
25 | 小蔥 | 公斤 | 48 |
|
|
|
26 | 大蔥 | 公斤 | 96 |
|
|
|
27 | 黃豆芽 | 公斤 | 240 |
|
|
|
28 | 豆腐 | 公斤 | 480 |
|
|
|
29 | 豆腐干 | 公斤 | 96 |
|
|
|
30 | 豆腐皮 | 公斤 | 96 |
|
|
|
31 | 五花肉 | 公斤 | 480 |
|
|
|
32 | 腿肉 | 公斤 | 240 |
|
|
|
33 | 豬蹄 | 公斤 | 240 |
|
|
|
34 | 排骨 | 公斤 | 240 |
|
|
|
35 | 牛肉 | 公斤 | 240 |
|
|
|
36 | 雞 | 公斤 | 240 |
|
|
|
37 | 鴨 | 公斤 | 240 |
|
|
|
38 | 雞腿 | 公斤 | 240 |
|
|
|
39 | 帶魚 | 公斤 | 240 |
|
|
|
40 | 雞蛋 | 公斤 | 240 |
|
|
|
41 | 花生米 | 公斤 | 96 |
|
|
|
42 | 海帶 | 公斤 | 96 |
|
|
|
43 | 粉條 | 公斤 | 96 |
|
|
|
44 | 黃豆 | 公斤 | 96 |
|
|
|
45 | 干辣椒 | 公斤 | 96 |
|
|
|
46 | 花椒 | 公斤 | 48 |
|
|
|
47 | 白砂糖 | 公斤 | 48 |
|
|
|
48 | 大米 | 袋 | 96 |
|
|
|
49 | 面條 | 袋 | 24 |
|
|
|
50 | 面粉 | 袋 | 48 |
|
|
|
51 | 食用鹽 | 袋 | 96 |
|
|
|
52 | 味精 | 袋 | 48 |
|
|
|
53 | 清油 | 件 | 48 |
|
|
|
54 | 料酒 | 件 | 24 |
|
|
|
55 | 味極鮮 | 件 | 24 |
|
|
|
56 | 生抽 | 件 | 24 |
|
|
|
57 | 老抽 | 件 | 12 |
|
|
|
58 | 香醋 | 件 | 24 |
|
|
|
注:按實際送貨量結算。
6.供應商應滿足如下資格要求:
(1)供應商必須是具備獨立民事能力的法人、組織或個人,具有有效的營業執照;加蓋供應商公章裝訂在響應文件中;
(2)未被列為失信被執行人(查詢渠道:“信用中國”網站(網站(www.creditchina.gov.cn)),提供網站截圖;
(3)供應商、法定代表人及擬委任的項目負責人無行賄犯罪行為,須提供書面聲明;
(4)未被列入重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(查詢渠道:(www.chinatax.gov.cn)、(www.ccgp.gov.cn)),提供網站截圖;
(5)供應商必須從中化商務數字化服務平臺購買詢價文件;
(6)本項目不接受聯合體。
7. 《詢價文件》獲取:(1)請于 2024 年 9 月 25 日 18:00 至 2024 年 10 月 5 日 12:00 (北京時間24小時制,下同),登錄中化商務數字化服務平臺領購電子版采購文件。領購方式如下:供應商需登錄中化商務數字化服務平臺(http://e.sinochemitc.com/ebidding/login)進行網上注冊(免費)。供應商注冊完成后,登錄賬戶,根據項目編號 HJF955420240910999 ,進行網上購買電子版采購文件。具體步驟請參考幫助中心-招投標指南(網址http://www.ksuo.cc/19006.html).
(2) 采購文件每套售價0元。
8. 《報價單》遞交截止時間: 2024 年 10 月 8 日北京時間 12:00 時,在截止時間后送達的報價單為無效文件,拒絕接收。
9.《報價單》遞交方式:網上報價并上傳,登錄網址http://e.sinochemitc.com/ebidding/login。
10.付款方式及送貨時間:按月結算,貨到驗收合格后付款,合同簽訂后收到采購方通知5日內送貨。
11. 評定成交標準:供應商應一次性報出不得更改的價格。采購人根據符合采購需求且報價最低原則確定成交供應商。
采購人:阿拉爾艾特克水務有限公司
地 址: 阿拉爾市二號工業園區東四路
業務聯系人:李天嬌
電 話:18399215550
電子郵件:litianjiao@sinochem.com