詢價公告第四條澄清:
4.采購內容:南通項目化驗室耗材采購。
4.1化驗室耗材采購要求:
序號 | 名稱 | 規格 | 年耗用量 | 單位 | 備注 |
1 | 試管 | 敞口?16mm*150mm | 100 | 支 |
|
2 | 試管 | 密封?16mm*150mm(耐熱),適配多參數水質測定儀(連華科技)5B-6C(V11) | 300 | 支 |
|
3 | 試管 | 密封?16mm*120mm(耐熱),適配多參數水質測定儀(連華科技)5B-6C(V11) | 100 | 支 |
|
4 | 試管架+冷水槽 | 耐熱、適配?16mm試管 | 8 | 個 |
|
5 | 移液槍 | 100ul | 2 | 個 |
|
6 | 移液槍 | 1ml | 2 | 個 |
|
7 | 移液槍 | 5ml | 2 | 個 |
|
8 | 移液槍 | 10ml | 2 | 個 |
|
9 | 移液槍槍頭 | 100ul | 2000 | 個 | 移液槍頭要與移液槍型號適配,槍頭都需要加長型號的。 |
10 | 移液槍槍頭 | 1ml | 10000 | 個 |
|
11 | 移液槍槍頭 | 5ml | 6000 | 個 |
|
12 | 移液槍槍頭 | 10ml | 8000 | 個 |
|
13 | 移液槍海綿頭 | 適配100ul移液槍 | 50 | 個 |
|
14 | 移液槍海綿頭 | 適配1ml移液槍 | 50 | 個 |
|
15 | 移液槍海綿頭 | 適配5ml移液槍 | 50 | 個 |
|
16 | 移液槍海綿頭 | 適配10ml移液槍 | 50 | 個 |
|
17 | 移液管 | 1ml | 10 | 個 |
|
18 | 移液管 | 5ml | 10 | 個 |
|
19 | 移液管 | 10ml | 10 | 個 |
|
20 | 洗耳球 | 適配1ml移液管 | 4 | 個 |
|
21 | 洗耳球 | 適配5ml移液管 | 4 | 個 |
|
22 | 洗耳球 | 適配10ml移液管 | 4 | 個 |
|
23 | 移液管架 | 適配1ml移液管,防燙 | 4 | 個 |
|
24 | 移液管架 | 適配5ml移液管,防燙 | 4 | 個 |
|
25 | 移液管架 | 適配10ml移液管,防燙 | 4 | 個 |
|
26 | 玻璃比色皿(耐酸堿) | 30mm | 6 | 個 |
|
27 | 玻璃比色皿(耐酸堿) | 10mm | 6 | 個 |
|
28 | 擦鏡紙 | / | 400 | 盒 |
|
29 | 濾紙 | ?9cm,100張/盒 | 20 | 盒 |
|
30 | 濾紙 | ?12.5cm,100張/盒 | 15 | 盒 |
|
31 | 濾紙 | ?18cm,100張/盒 | 10 | 盒 |
|
32 | 玻璃燒杯 | 100ml | 20 | 個 |
|
33 | 玻璃燒杯 | 500ml | 20 | 個 |
|
34 | 玻璃燒杯 | 1000ml | 20 | 個 |
|
35 | 塑料量杯 | 100ml | 20 | 個 |
|
36 | 塑料量杯 | 250ml | 20 | 個 |
|
37 | 塑料量杯 | 500ml | 20 | 個 |
|
38 | 塑料量杯 | 1000ml | 20 | 個 |
|
39 | 玻璃量筒 | 500ml | 20 | 個 |
|
40 | 塑料量筒 | 1000ml | 20 | 個 |
|
41 | 玻璃漏斗 | 與500ml玻璃量筒適配 | 10 | 個 |
|
42 | 塑料漏斗 | 與1000ml塑料量筒適配 | 10 | 個 |
|
43 | 玻璃攪拌棒 | 直徑6mm,長20cm | 10 | 個 |
|
44 | 容量瓶 | 50ml | 10 | 個 |
|
45 | 容量瓶 | 100ml | 20 | 個 |
|
46 | 容量瓶 | 250ml | 20 | 個 |
|
47 | 容量瓶 | 500ml | 20 | 個 |
|
48 | 容量瓶 | 1000ml | 10 | 個 |
|
49 | 試管刷 | 適配直徑16mm試管 | 20 | 個 |
|
50 | 量筒刷 | 適配500ml量筒的試管刷 | 10 | 個 |
|
51 | 量筒刷 | 適配1000ml量筒的試管刷 | 10 | 個 |
|
52 | 塑料取樣瓶(透明) | 100ml | 4000 | 個 |
|
53 | 塑料取樣瓶(透明) | 300ml | 2000 | 個 |
|
54 | 氯化鈉(優級純) | 500g | 1 | 盒 |
|
55 | 玻璃器皿清洗液 | 1000ml | 4 | 瓶 |
|
56 | ph緩沖溶液 | ph=4.0 | 2 | 瓶 |
|
57 | ph緩沖溶液 | ph=6.86 | 2 | 瓶 |
|
58 | ph緩沖溶液 | ph=9.18 | 2 | 瓶 |
|
59 | F-標準溶液 | 0.1mol/L,100ml | 4 | 瓶 |
|
60 | 氯化鉀溶液(ph)電極保護液 | 3.0mol/L,100ml | 4 | 瓶 |
|
61 | 電動攪拌器 | 40w | 2 | 個 |
|
62 | 稱量紙 | 150*150、500張/包 | 5 | 包 |
|
63 | 稱量紙 | 100*100、500張/包 | 5 | 包 |
|
64 | 手套(實驗室專用、加厚耐用款) | 100只/盒,S碼,丁腈手套 | 20 | 盒 |
|
65 | 手套(實驗室專用、加厚耐用款) | 100只/盒,M碼,丁腈手套 | 10 | 盒 |
|
66 | 手套(實驗室專用、加厚耐用款) | 100只/盒,L碼,丁腈手套 | 5 | 盒 |
|
67 | TN標準溶液 | 100mg/L,250ml | 2 | 瓶 |
|
68 | TP標準溶液 | 50mg/L,250ml | 2 | 瓶 |
|
69 | NH3-N標準溶液 | 100mg/L,250ml | 2 | 瓶 |
|
70 | COD標準溶液 | 500mg/L,250ml | 2 | 瓶 |
|
71 | 口罩(實驗室用) | 30只/盒 | 40 | 盒 |
|
備注 | 上述明細清單中的數量為暫定數量,甲方不保底用量,最終結算數量以甲方最終簽收并驗收合格的實際數量為準予以結算。 所有產品必須符合目前執行的國家標準和行業標準。 |
4.2供貨地址:江蘇省南通市經濟技術開發區通盛南路9號。