詢價公告
宿遷化雨環保有限公司就如下項目采用詢價方式進行采購,茲邀請合格的供應商遞交響應文件。
1. 項目名稱:宿遷化雨環保有限公司化驗室試劑、器材采購項目
2. 項目編號:HJF95502022123049
3. 采購人名稱:宿遷化雨環保有限公司
4. 采購人地址:江蘇省宿遷市宿豫區生態化工科技產業園燕山路1號
5. 采購人聯系方式:18751030621
6. 本項目資金來源:企業自籌
7. 采購內容:2023年宿遷化雨化驗室試劑、器材供應
8. 采購耗材清單:
序號 | 項目 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |
1 | 10ml吸管 | 10ml | 支 | 10 |
|
|
2 | Brand移液器吸頭 | 5ml | 包 | 2 |
|
|
3 | Brand移液器吸頭 | 1ml | 包 | 2 |
|
|
4 | 比色管 | 50ml*12支/組 | 組 | 2 |
|
|
5 | 比色管 | 25ml*12支/組 | 組 | 2 |
|
|
6 | 玻璃比色皿 | 10mm | 盒 | 1 |
|
|
7 | 常量定氮儀 | 500ml | 套 | 2 |
|
|
8 | 稱量瓶 | 70*35 | 盒 | 3 |
|
|
9 | 丁腈手套 | 中號 | 盒 | 24 |
|
|
10 | 定性濾紙 | 15cm | 盒 | 120 |
|
|
11 | 蓋玻片 | 18*18mm*10盒 | 盒 | 1 |
|
|
12 | 具塞刻度試管 | 50ml | 支 | 20 |
|
|
13 | 刻度吸管 | 50ml | 支 | 10 |
|
|
14 | 刻度吸管 | 25ml | 支 | 10 |
|
|
15 | 刻度吸管 | 5ml | 個 | 10 |
|
|
16 | 量筒 | 100ml | 支 | 10 |
|
|
17 | 量筒 | 1000ml | 支 | 5 |
|
|
18 | 量筒刷 | 100ml | 把 | 10 |
|
|
19 | 量筒刷 | 1000ml | 把 | 4 |
|
|
20 | 漏斗 | 90mm | 支 | 10 |
|
|
21 | 漏斗架 | 有機2孔 | 只 | 5 |
|
|
22 | 密度計 | 1.1-1.2 | 支 | 1 |
|
|
23 | 密封反應管(黑白) | FYG-MF-16-150 | 盒 | 2 |
|
|
24 | 三角燒瓶(大口) | 250ml | 只 | 10 |
|
|
25 | 砂芯接頭 | 300ml | 只 | 1 |
|
|
26 | 燒杯 | 100ml | 支 | 10 |
|
|
27 | 燒杯 | 500ml | 只 | 10 |
|
|
28 | 燒杯 | 250ml | 只 | 10 |
|
|
29 | 燒杯 | 1L | 只 | 10 |
|
|
30 | 試管刷 | 大號 | 把 | 10 |
|
|
31 | 水系濾膜 | 0.45*50 | 盒 | 30 |
|
|
32 | 四層活性炭口罩 | 50只獨立包裝 | 盒 | 3 |
|
|
33 | 塑封袋 | 9號 | 包 | 2 |
|
|
34 | 塑料大口瓶 | 1L | 個 | 5 |
|
|
35 | 塑料大口瓶 | 500ml | 個 | 10 |
|
|
36 | 塑料量杯 | 500ml | 支 | 10 |
|
|
37 | 塑料量杯 | 2L | 只 | 5 |
|
|
38 | 塑料量杯 | 500ml | 只 | 10 |
|
|
39 | 塑料漏斗 |
| 支 | 10 |
|
|
40 | 塑料燒杯 | 500ml | 個 | 10 |
|
|
41 | 塑料燒杯 | 2L | 只 | 10 |
|
|
42 | 酸式滴定管 | 50ml | 支 | 10 |
|
|
43 | 搪瓷托盤 | 20*30 | 個 | 5 |
|
|
44 | 橡膠管 | 6*12 | 米 | 2 |
|
|
45 | 研缽 | 90mm | 套 | 2 |
|
|
46 | 樣品瓶 | 30ml | 只 | 30 |
|
|
47 | 一次性手套 | PE | 箱 | 1 |
|
|
48 | 一次性塑料吸管 | 3ml | 袋 | 5 |
|
|
49 | 有機比色管架 | 50ml*12孔 | 只 | 1 |
|
|
50 | 有機比色管架 | 50ml*6孔 | 只 | 2 |
|
|
51 | 有機比色架 | 50*6 | 只 | 5 |
|
|
52 | 有機比色架 | 50*12 | 只 | 4 |
|
|
53 | 有機比色架 | 25*12 | 只 | 5 |
|
|
54 | 有機試管架 | 15.5*40孔 | 只 | 2 |
|
|
55 | 載玻片 | 1.0-1.2mm50片 | 盒 | 8 |
|
|
56 | 棕小口瓶 | 2500ml | 只 | 10 |
|
|
57 | 大肚移液管 | 10ml | 個 | 50 |
|
|
58 | 大肚移液管 | 5ml | 個 | 50 |
|
|
59 | 磨口三角瓶 | 500ml | 個 | 20 |
|
|
60 | 真空泵 |
| 個 |
|
|
|
61 | 立式高壓鍋 |
| 個 | 1 |
|
|
62 | 恒溫水浴鍋 |
| 個 | 1 |
|
|
63 | EDAT二鈉 | AR250g | 瓶 | 2 |
|
|
64 | EDAT二鈉鎂 | AR250g | 瓶 | 2 |
|
|
65 | PH緩沖劑 |
| 袋 | 5 |
|
|
66 | 氨水 | AR500ml | 瓶 | 10 |
|
|
67 | 冰乙酸 | AR500ml | 瓶 | 5 |
|
|
68 | 碘 | AR250g | 瓶 | 2 |
|
|
69 | 碘化汞 | AR100g | 瓶 | 2 |
|
|
70 | 碘化鉀 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
71 | 碘酸鉀 | ACS,99.5%500g | 瓶 | 1 |
|
|
72 | 淀粉 | AR500g | 瓶 | 1 |
|
|
73 | 高錳酸鉀標準溶液 | 0.1mol/L500ml | 瓶 | 15 |
|
|
74 | 鉻黑T | AR25g | 瓶 | 2 |
|
|
75 | 過硫酸鉀 | 默克GR250g | 瓶 | 2 |
|
|
76 | 甲基紅 | AR25g | 瓶 | 2 |
|
|
77 | 甲基藍 | AR25g | 瓶 | 1 |
|
|
78 | 酒石酸鉀鈉 | AR500g | 瓶 | 5 |
|
|
79 | 抗壞血酸 | 25g | 瓶 | 10 |
|
|
80 | 磷酸 | 500ml | 瓶 | 5 |
|
|
81 | 磷酸二氫鉀 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
82 | 硫代硫酸鈉 | AR500g | 瓶 | 3 |
|
|
83 | 硫酸汞 | 100g | 瓶 | 10 |
|
|
84 | 硫酸鉀 | AR500g | 瓶 | 1 |
|
|
85 | 硫酸銅 | AR500g | 瓶 | 1 |
|
|
86 | 硫酸銀 | 25g | 瓶 | 10 |
|
|
87 | 氯化銨 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
88 | 氯化鉀 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
89 | 納氏試劑 | 500ml | 瓶 | 10 |
|
|
90 | 硼酸 | AR500g | 瓶 | 1 |
|
|
91 | 氫氧化鈉 | 500g | 瓶 | 10 |
|
|
92 | 水中總氮溶液標準物質 | 1000ug/ml,50ml/瓶 | 瓶 | 2 |
|
|
93 | 碳酸鈉 | AR500g | 瓶 | 1 |
|
|
94 | 碳酸鈉 | PT100g | 瓶 | 2 |
|
|
95 | 無水碳酸鈉 | PT100g | 瓶 | 1 |
|
|
96 | 無水乙酸鈉 | AR500g | 瓶 | 3 |
|
|
97 | 硝酸銀(易制爆) | AR100g | 瓶 | 2 |
|
|
98 | 重鉻酸鉀(易制爆) | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
99 | 總氮耗材 | LH-NT-100 | 盒 | 65 |
|
|
100 | 硫酸 | AR500ml | 瓶 | 20 |
|
|
101 | 鉻酸鉀 | AR500g | 瓶 | 5 |
|
|
102 | 硫酸亞鐵銨 | AR500g | 瓶 | 5 |
|
|
103 | 鉬酸銨 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
104 | 硫酸亞鐵 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
105 | 硫酸鋅 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
106 | 過硫酸鉀 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
107 | 乙醇 | AR500ml | 瓶 | 2 |
|
|
108 | 酒石酸銻鉀 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
109 | 氯化鋇 | AR500g | 瓶 | 2 |
|
|
110 | 1,10-菲啰啉 | AR500g | 瓶 | 4 |
|
|
投標方應有能力提供上述清單內的所有耗材和試劑,并有能力在招標方提出物資需求1周內將所需貨物運送至招標方廠內。
投保方對清單內的每項產品都應列清其單價,并保證在合同期內按照清單中的單價給招標方供貨。
招標方每月對所需的耗材進行統計,列出需求清單,投標方每月按照投標方需求配貨。
(1) 運輸要求
投標方應按照招標方要求配送貨物,招標方在告知投標方送貨需求后,投標方應在1周內將招標方所需貨物送至招標方廠內。
投標方負責貨物的運輸,運輸過程中應保證貨物安全和穩定,運輸過程中供應采用適當的保護措施、輕拿輕放,若投標方送至招標方廠內的器材和試劑發生損傷,招標方有權不接收其貨物,并要求其進行更換。
(2) 安全要求
投標方提供的產品必須由嚴密可靠的包裝,并考慮運輸和搬運過程中的碰撞、震動等因素,如果因投標方包裝不符合要求,導致試劑泄漏,投標方有義務立即更換新的合乎要求的產品。
投標方應告知在運輸、搬運、使用過程中造成人員意外接觸試劑,可能對人員產生的影響,并進行相關安全風險的提示。
投標方應保證試劑的安全性,在任何條件下不可出現失控的化學反應、安全事故等,若因投標方試劑的問題產生的安全事故,招標方有權進行追責。
三、交付和驗收
投標方將貨物運輸至招標方廠內后,應與招標方當面清點貨物的完整性,清點完成后招標方在投標方送貨單上簽字,對該批次的貨物出具驗收單。
9. 供應商應滿足如下資格要求:
(1) 供應商必須是在中華人民共和國依法注冊的、具有法人資格、具有獨立承擔民事責任的能力的企業或其他組織、具有有效的營業執照;
(2) 提供經審計的財務報表或供應商開戶銀行在投標截止日前3個月內開具的銀行資信證明。
(3) 供應商必須從中化環境采購一體化平臺購買詢價文件并登記備案。
10. 《詢價文件》獲取:
(1)請于2022年12月21日至2022年12月23日,每日09:00至11:30,13:00至17:00(北京時間24小時制,下同)(節假日除外),登錄中化環境采購一體化平臺領購電子版采購文件。領購方式如下:潛在供應商需登錄中化環境采購一體化平臺(e.sinochemitc.com)進行網上注冊(免費)。供應商注冊完成后,登錄賬戶,根據項目編號HJF95502022010551,進行網上購買電子版采購文件。具體步驟請參考幫助中心-招投標指南(網址http://www.ksuo.cc/19006.html).
(2) 采購文件每套售價0元。
11. 《響應文件》遞交截止時間:2022年12月 30 日北京時間9:00時,在截止時間后送達的響應文件為無效文件,拒絕接收。
12. 《響應文件》遞交地點:江蘇省宿遷市宿豫區生態化工科技產業園燕山路1號。
13. 評定成交標準:供應商應一次性報出不得更改的價格。采購人根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低原則確定成交供應商。
采購人:宿遷化雨環保有限公司
地 址:江蘇省宿遷市宿豫區生態化工科技產業園金陵路1號
業務聯系人:葉柳
電 話: 18751030621
電子郵件:yeliu@sinochem.com